PKW bis 5 Personen | 14,- |
jeder weitere Erwachsene | 3,80 |
jedes weitere Kind | 2,20 |
3 – Tageskarte PKW | 29,- |
7 – Tageskarte PKW | 47,- |
jeder weitere Tag | 2,- |
3 – Fahrtenkarte PKW, gültig 15 Tage | 32,- |
10 – Fahrtenkarte PKW, gültig 1 Jahr | 94,- |
PKW Salzkammergut Card (nur im Sommer) | 12,- |
Ermäßigung für einzelne Cardbesitzer im PKW | 0,90 |
PKW Sommercard Schladming Dachstein | 12,- |
Wohnmobil | 18,- |
Wohnmobil Parkgebühr pro Nacht | 16,- |
Motorrad | 7,- |
Motorrad 3 – Tageskarte | 15,- |
Motorrad 3 – Fahrtenkarte | 16,50 |
Motorrad 7 – Tageskarte | 25,50 |
Moped und Mofa | 5,50 |
Autobusse ab 8 Personen pro Erwachsenen | 3,80 |
pro Kind | 2,20 |
LKW bis 1 t Nutzlast | 14,- |
LKW 2 Achsen | 18,- |
LKW 3 Achsen | 25,- |
LKW mehr als 3 Achsen | 32,- |
Monatskarte für gewerbliche Betriebe und Hüttenpächter | 55,- |
Alle Preisangaben in Euro inklusive 20 % Mehrwertsteuer!
Änderungen vorbehalten!
Mauttarife ab 01.05.2025
PKW bis 5 Personen | 16,- |
jeder weitere Erwachsene | 4,30 |
jedes weitere Kind | 2,50 |
3 – Tageskarte PKW | 33,- |
7 – Tageskarte PKW | 54,- |
jeder weitere Tag | 2,30 |
3 – Fahrtenkarte PKW, gültig 15 Tage | 37,- |
10 – Fahrtenkarte PKW, gültig 1 Jahr | 107,- |
PKW Salzkammergut Card (nur im Sommer) | 14,- |
Ermäßigung für einzelne Cardbesitzer im PKW | 1,- |
PKW Sommercard Schladming Dachstein | 14,- |
Wohnmobil | 21,- |
Wohnmobil Parkgebühr pro Nacht | 18,- |
Motorrad | 8,- |
Motorrad 3 – Tageskarte | 17,- |
Motorrad 3 – Fahrtenkarte | 19,- |
Motorrad 7 – Tageskarte | 259- |
Moped und Mofa | 6,50 |
Autobusse ab 8 Personen pro Erwachsenen | 4,30 |
pro Kind | 2,50 |
LKW bis 1 t Nutzlast | 16,- |
LKW 2 Achsen | 21,- |
LKW 3 Achsen | 29,- |
LKW mehr als 3 Achsen | 37,- |
Monatskarte für gewerbliche Betriebe und Hüttenpächter | 65,- |
Alle Preisangaben in Euro inklusive 20 % Mehrwertsteuer!
Änderungen vorbehalten!